| Classification | |||||||||||||
| EN ISO 1071 | E C Ni Fe C I 1 | ||||||||||||
| DIN 8573 | E Ni Fe – 1 BG 22 | ||||||||||||
| AWS/SFA 5.15 | E Ni Fe – C I | ||||||||||||
| Hemijska analiza % : | |||||||||||||
| C (graphite) | Ni | Fe | |||||||||||
| 0.5 | 53 | Rem. | |||||||||||
| Tipicne osobine cistog metal sava : | |||||||||||||
| Heat treatment | 0.2% Proof stress [N/mm2] | Tensile strength [N/mm2] | Elongation A5 [%] | Hardness [HB] | |||||||||
| As welded | 300 | 450 | 10 | 170 | |||||||||
| Materijali : | |||||||||||||
| GGG-40.3 to GGG70, GTS35-10 to GTS 70-02, GTW 35-04 toGTW S 38-12 | |||||||||||||
| Current conditions and welding positions | Storage | ||||||||||||
| DC+, DC-, AC | Keep dry and avoid condensation. No re-dry required. If necessary: 80 oC for 1 hour, once only. | ||||||||||||
| Amperage [A] | |||||||||||||
| ø 2.50 | ø 3.25 | ø 4.00 | |||||||||||
| 60-90 | 90-110 | 130-170 | |||||||||||
| Pakovanja : | |||||||||||||
| Diameter [mm] | Length [mm] | Kg/Package | Kg/Carton box | ||||||||||
| ø 2.50 | 300 | 4.0 | 24 | ||||||||||
| ø 3.25 | 300 | 4.0 | 24 | ||||||||||
| ø 4.00 | 350 | 4.0 | 24 | ||||||||||
Elektrode za sivi liv, Elektrode za zavarivanje, Zavarivanje
Sidefonte NiFe 2.5mm elektroda sivi liv 80905
Obložena elektroda, izrađena od Ni Fe žice. Koristi se za hladno zavarivanje modularnog, sivog i temper liva, te za njihovo zavarivanje sa čelicima. Najpogodnija je za popravku grešaka kućišta mašina. Zavari imaju veću čvrstoću od zavara izarađenih Sidefonte Ni elektrodama. Pri zavarivanju treba obezbediti što manji unos toplote, što veću čistoću osnovnog materijala i smanjenje zaostalih napona, nastalih pri zavarivanju, iskivanjem zavara.
Šifra: 80905
Dodaj u listu zeljaUkloni iz liste
Dodaj u listu zelja







