OXY fuel acetilen žica 80104
Primena u zanatstvu i industriji za zavarivanje limova, cevi i profila

Description
| Pobakrena nelegirana žica (u obliku štapa) za gasno – plameno zavarivanje nelegiranih čelika sa naponom tečenja do 340N/mm2. Koristi se u zanatstvu i industriji za zavarivanje limova, cevi i profila, koji nisu izloženi visokim opterećenjima. Zavari su homogeni i relativno meki. |
| Classification | ||||||||||||
| DIN EN 12356 | O I | |||||||||||
| DIN 8554 | G I | |||||||||||
| AWS/ASME SFA 5.2 | R 45-G | |||||||||||
| Hemijska analiza % : | ||||||||||||
| C | Mn | Si | ||||||||||
| <0.1 | 0.5 | <0.2 | ||||||||||
| Tipicne osobine cistog metal sava : | ||||||||||||
| Heat treatment | Yield strength [N/mm2] | Tensile strength [N/mm2] | Elongation A5 [%] | Impact energy
ISO-V [J] |
||||||||
| +20oC | ||||||||||||
| As Welded | >300 | 390-440 | >20 | >47 | ||||||||
| Mechanical properties apply to the use of shielding EN ISO 14175 – I1 (100% Ar) | ||||||||||||
| Materijali : | ||||||||||||
| S235 – S275, GP240, St37.2 – St37.3 | ||||||||||||
| Welding positions | Source of heat | |||||||||||
| Oxy-acetylene torch (neutral flame) | ||||||||||||
| Pakovanje : | ||||||||||||
| Welding rods | ||||||||||||
| Diameter [mm] | ø 2.0 | ø 2.5 | ø 3.0 | ø 4.0 | ||||||||
| Length [mm] | 1000 | |||||||||||
| Package weight [kg] | 10 | |||||||||||





