“Binzel MB 24 EVO polikabl 5m” has been added to your cart. Pogledaj listu upita
Sidedur 38 fi 5.0mm 80799
Debelo obložena elektroda rutilnog tipa za nanošenje na delove izložene trenju i abraziji. Nije pogodna za uslove udara. Čist i glatki izgled zavara sa minimalnim podrezivanjem. Iskorišćenje približno 160%. Obradiva se samo brušenjem.
Pogledajte celokupnu ponudu Olimpia commerce oprema za zavarivanje Srbija.
SKU:
80799
Categories: Elektrode za navarivanje, Zavarivanje
Tags: bazična elektroda, navarivanje
Brand: Sideweld Erlikon
Description
| Klasifikacija elektrode | |||||||||||||
| EN 14700 | E Fe 14 | ||||||||||||
| DIN 8555 | E 10 – UM 60 GR | ||||||||||||
| AWS/ASME | |||||||||||||
| Chemical analysis (Typical values %): | |||||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | S | P | ||||||||
| 4.3 | 1.4 | 1.2 | 35 | 0.02 | 0.02 | ||||||||
| Mehaničke osobine all-weld metal: | |||||||||||||
| Heat tretment | Hardness [HRC] | ||||||||||||
| As Welded | 57 – 62 | ||||||||||||
| Current conditions and welding positions | Storage | ||||||||||||
| DC+, AC | Keep dry and avoid condensation. Redry at 300 – 350 oC for 2 hours. | ||||||||||||
| Amperage [A] | |||||||||||||
| ø 3.25 | ø 4.00 | ø 5.00 | |||||||||||
| 120-140 | 170-190 | 220-250 | |||||||||||
| Packaging | |||||||||||||
| Diameter [mm] | Length [mm] | Kg/Package | Kg/Carton box | ||||||||||
| ø 3.25 | 350 | 3.5 | 21 | ||||||||||
| ø 4.00 | 350 | 3.5 | 21 | ||||||||||
| ø 5.00 | 450 | 4.5 | 27 | ||||||||||
