
Sidemangan elektroda za navarivanje fi 5.0mm 80742

Bazicna elektroda legirana manganom za navarivanje otporno na habanje na građevinskim mašinama i mešalicama za šljunak, kao i za delove koji su podložni udarima i trenjem. |
Description
| Bazicna elektroda legirana manganom za navarivanje otporno na habanje na građevinskim mašinama i mešalicama za šljunak, kao i za delove koji su podložni udarima i trenju. |
:uvati na suvom mestu nakon otvaranja vakuumskog pakovanja.
Ukoliko elektrode stoje nekorscene potrebno je susenje pre upotrebe 300c 2 sata.
| Classification | ||||||||||||
| EN 14700 | E Fe 9 | |||||||||||
| DIN 8555 | E 7- UM 200 K P | |||||||||||
| AWS/ASME | ||||||||||||
| Hemijska analiza % : | ||||||||||||
| C | Mn | Cr | Ni | Fe | ||||||||
| 0.7 | 13 | 0.30 | 3 | Rem. | ||||||||
| Tipicne osobine cistog metal sava : | ||||||||||||
| Heat tretment | Hardness [HB] | |||||||||||
| As Welded | Approx. 200 HB | |||||||||||
| After work hardening | Approx. 400-500 HB | |||||||||||
| Current conditions and welding positions | Storage | |||||||||||
| DC+ | Keep dry and avoid condensation.
Redry at 300-350 oC for 2 hours. |
|||||||||||
| Amperage [A] | ||||||||||||
| ø 3.25 | ø 4.00 | ø 5.00 | ||||||||||
| 100-140 | 140-190 | 190-240 | ||||||||||
| Pakovanja : | ||||||||||||
| Diameter [mm] | Length [mm] | Kg/Package | Kg/Carton box | |||||||||
| ø 3.25 | 450 | 4.5 | 18 | |||||||||
| ø 4.00 | 450 | 4.5 | 18 | |||||||||
| ø 5.00 | 450 | 4.5 | 18 | |||||||||




