Sidenox 307 Ø 3.25 mm
Austenitna bazicna elektroda za zavarivanje nerdjajucih Cr i CrNi celika, za zavarivanje celika visoke cvrstote i slabe zavarljivosti, za medjusobno spajanje raznorodnih celika, za navarivanje medjuslojeva koji služe za izravnavanje i odstranjivanje napona, te za navarivanje koroziono postojanih i na habanje otpornih navara. Zavari su: nemagneticni, otporni na oksidaciju do temperature 800C, žilavi do temperature -100C i otporni na nastanak prslina.
Description
| SIDENOX 307 | ||||||||||||||
| Covered electrode for welding stainless and heat resisting steels | ||||||||||||||
| Austenitna bazicna elektroda za zavarivanje nerdjajucih Cr i CrNi celika, za zavarivanje celika visoke cvrstote i slabe zavarljivosti, za medjusobno spajanje raznorodnih celika, za navarivanje medjuslojeva koji služe za izravnavanje i odstranjivanje napona, te za navarivanje koroziono postojanih i na habanje otpornih navara. Zavari su: nemagneticni, otporni na oksidaciju do temperature 800C, žilavi do temperature -100C i otporni na nastanak prslina. | ||||||||||||||
| Classification | ||||||||||||||
| DIN EN 1600 | E 18 8 Mn B 22 | |||||||||||||
| EN ISO 3581 | E 18 8 Mn B 22 | |||||||||||||
| AWS/SFA 5.4 | E 307 – 15 | |||||||||||||
| Hemijska analiza % : | ||||||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Ni | ||||||||||
| 0.12 | 6 | 0.4 | 19 | 9 | ||||||||||
| Tipicne osobine cistog metal sava : | ||||||||||||||
| Heat treatment | 0.2% Proof stress [N/mm2] | Tensile strength [N/mm2] | Elongation A5 [%] | Impact energy ISO-V [J] | ||||||||||
| +20oC | -60oC | |||||||||||||
| As Welded | >350 | >600 | >30 | >80 | >60 | |||||||||
| Materijali : | ||||||||||||||
| 1.3401, 1.4436, Dissimilar steels (Ferritic to Austenitic steels) | ||||||||||||||
| Current conditions and welding positions | Storage | |||||||||||||
| DC+ | Keep dry and avoid condensation. Redry at 300-350 oC for 2 h. | |||||||||||||
| Amperage [A] | ||||||||||||||
| ø 2.50 | ø 3.25 | ø 4.00 | ø 5.00 | |||||||||||
| 65-70 | 95-120 | 110-160 | 150-190 | |||||||||||
| Pakovanja : | ||||||||||||||
| Diameter [mm] | Length [mm] | Kg/Package | Kg/Carton box | |||||||||||
| ø 2.50 | 275 | 3.0 | 18 | |||||||||||
| ø 3.25 | 300 | 3.0 | 18 | |||||||||||
| ø 4.00 | 350 | 3.0 | 18 | |||||||||||
| ø 5.00 | 350 | 3.0 | 18 | |||||||||||
Keep dry and avoid condensation.
Redry at 300-350 oC for 2 h.
3.0
18




