Sidenox 307 Ø 3.25 mm 80650
Austenitna bazicna elektroda za zavarivanje nerdjajucih Cr i CrNi celika, za zavarivanje celika visoke cvrstote i slabe zavarljivosti, za medjusobno spajanje raznorodnih celika, za navarivanje medjuslojeva koji služe za izravnavanje i odstranjivanje napona, te za navarivanje koroziono postojanih i na habanje otpornih navara. Zavari su: nemagneticni, otporni na oksidaciju do temperature 800C, žilavi do temperature -100C i otporni na nastanak prslina.
| SIDENOX 307 | ||||||||||||||
| Covered electrode for welding stainless and heat resisting steels | ||||||||||||||
| Austenitna bazicna elektroda za zavarivanje nerdjajucih Cr i CrNi celika, za zavarivanje celika visoke cvrstote i slabe zavarljivosti, za medjusobno spajanje raznorodnih celika, za navarivanje medjuslojeva koji služe za izravnavanje i odstranjivanje napona, te za navarivanje koroziono postojanih i na habanje otpornih navara. Zavari su: nemagneticni, otporni na oksidaciju do temperature 800C, žilavi do temperature -100C i otporni na nastanak prslina. | ||||||||||||||
| Classification | ||||||||||||||
| DIN EN 1600 | E 18 8 Mn B 22 | |||||||||||||
| EN ISO 3581 | E 18 8 Mn B 22 | |||||||||||||
| AWS/SFA 5.4 | E 307 – 15 | |||||||||||||
| Hemijska analiza % : | ||||||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Ni | ||||||||||
| 0.12 | 6 | 0.4 | 19 | 9 | ||||||||||
| Tipicne osobine cistog metal sava : | ||||||||||||||
| Heat treatment | 0.2% Proof stress [N/mm2] | Tensile strength [N/mm2] | Elongation A5 [%] | Impact energy ISO-V [J] | ||||||||||
| +20oC | -60oC | |||||||||||||
| As Welded | >350 | >600 | >30 | >80 | >60 | |||||||||
| Materijali : | ||||||||||||||
| 1.3401, 1.4436, Dissimilar steels (Ferritic to Austenitic steels) | ||||||||||||||
| Current conditions and welding positions | Storage | |||||||||||||
| DC+ | Keep dry and avoid condensation. Redry at 300-350 oC for 2 h. | |||||||||||||
| Amperage [A] | ||||||||||||||
| ø 2.50 | ø 3.25 | ø 4.00 | ø 5.00 | |||||||||||
| 65-70 | 95-120 | 110-160 | 150-190 | |||||||||||
| Pakovanja : | ||||||||||||||
| Diameter [mm] | Length [mm] | Kg/Package | Kg/Carton box | |||||||||||
| ø 2.50 | 275 | 3.0 | 18 | |||||||||||
| ø 3.25 | 300 | 3.0 | 18 | |||||||||||
| ø 4.00 | 350 | 3.0 | 18 | |||||||||||
| ø 5.00 | 350 | 3.0 | 18 | |||||||||||
Keep dry and avoid condensation.
Redry at 300-350 oC for 2 h.
3.0
18
Related products
Binzel MB 24 EVO polikabl 5m
MB EVO linija gorionika predstavlja potpuno novi koncept rukovanja, koji donosi inovacije u pogledu oblika i funkcionalnosti. Serija gorionika MB EVO predstavlja potpuno novi koncept rukovanja koji ide novim putevima u pogledu oblika i funkcije. Gorionik za zavarivanje čini čvrstu jedinicu zajedno sa rukom zavarivača. Jedinstvena ergonomija, kao i interakcija između ručke, položaja okidača, dizajna okidača i konstrukcije kugličnog zgloba, garantuje dobar osećaj za zavarivanje u svim radnim položajima, kao i najbolje rezultate.
Binzel MB 25 EVO polikabl 5m
MB EVO linija gorionika predstavlja potpuno novi koncept rukovanja, koji donosi inovacije u pogledu oblika i funkcionalnosti. Serija gorionika MB EVO predstavlja potpuno novi koncept rukovanja koji ide novim putevima u pogledu oblika i funkcije. Gorionik za zavarivanje čini čvrstu jedinicu zajedno sa rukom zavarivača. Jedinstvena ergonomija, kao i interakcija između ručke, položaja okidača, dizajna okidača i konstrukcije kugličnog zgloba, garantuje dobar osećaj za zavarivanje u svim radnim položajima, kao i najbolje rezultate.
Sidenox 310 Ø 2,5 mm 80690
Austenitno-rutilno spajanje elektroda i navarivanje čelika otpornih na toplotu tipa 25/20 Cr Ni. Takođe pogodan za feritne hrom-nikl čelike otporne na toplotu. Otporan na skalu na radne temperature do 1050°C i -196°C. Dobra zavarljivost, glatki luk, mali gubitak prskanja, lako odvajanje. Otpornost na visoke temperature (do 1200° C) i oksidaciju.
Sidenox 310 Ø 3,25 mm 80691
Austenitno-rutilno spajanje elektroda i navarivanje čelika otpornih na toplotu tipa 25/20 Cr Ni. Takođe pogodan za feritne hrom-nikl čelike otporne na toplotu. Otporan na skalu na radne temperature do 1050°C i -196°C. Dobra zavarljivost, glatki luk, mali gubitak prskanja, lako odvajanje. Otpornost na visoke temperature (do 1200° C) i oksidaciju.
