Sidenox 308 Ø 2.5 mm
Rutilna visokolegirana ekstra-niskougljenična elektroda (ELC) za nestabilizovane i stabilizovane hrom-nikl čelike otporne na atmosfersku koroziju tipa 18 Cr / 8 Ni. Zavari su glatki i otporni na interkristalnu koroziju do 350°C i na oksidaciju do 800°C. Zavareni spojevi imaju garantovanu žilavost do -196C
Description
| Rutilna visokolegirana ekstra-niskougljenična elektroda (ELC) za nestabilizovane i stabilizovane hrom-nikl čelike otporne na atmosfersku koroziju tipa 18 Cr / 8 Ni. Zavari su glatki i otporni na interkristalnu koroziju do 350°C i na oksidaciju do 800°C. Zavareni spojevi imaju garantovanu žilavost do -196C | |||||||||||||||||
| Classification | |||||||||||||||||
| DIN EN 1600 | E 19 9 L R 12 | ||||||||||||||||
| EN ISO 3581 | E 19 9 L R 12 | ||||||||||||||||
| AWS/SFA 5.4 | E 308L – 16 | ||||||||||||||||
| Hemijska analiza % : | |||||||||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Ni | |||||||||||||
| 0.03 | 0.8 | 0.9 | 19 | 10 | |||||||||||||
| Tipicne osobine cistog metal sava : | |||||||||||||||||
| Heat treatment | 0.2% Proof stress [N/mm2] | Tensile strength [N/mm2] | Elongation A5 [%] | Impact energy ISO-V [J] | |||||||||||||
| +20oC | |||||||||||||||||
| As Welded | >320 | >520 | >35 | >60 | |||||||||||||
| Materijali : | |||||||||||||||||
| 1.4541,1.4301,1.4311, AISI304-304L-302 | |||||||||||||||||
| Current conditions and welding positions | Storage | ||||||||||||||||
| AC, DC+ | Keep dry and avoid condensation. If necessary redry: at 300 oC for 2 h. | ||||||||||||||||
| Amperage [A] | |||||||||||||||||
| ø 2.00 | ø 2.50 | ø 3.25 | ø 4.00 | ø 5.00 | |||||||||||||
| 30-50 | 50-75 | 75-110 | 110-150 | 140-190 | |||||||||||||
| Pakovanja : | |||||||||||||||||
| Diameter [mm] | Length [mm] | Kg/Package | Kg/Carton box | ||||||||||||||
| ø 2.00 | 275 | 3.0 | 18 | ||||||||||||||
| ø 2.50 | 300 | 3.0 | 18 | ||||||||||||||
| ø 3.25 | 300 | 3.0 | 18 | ||||||||||||||
| ø 4.00 | 340 | 3.0 | 18 | ||||||||||||||
| ø 5.00 | 350 | 3.0 | 18 | ||||||||||||||




