Sidenox 309 Mo fi 3.2mm 80679
Rutilno obložena elektroda sa veoma dobrim karakteristikama zavarivanja i visokim vrednostima mehaničke čvrstoće. Veoma dobro uklanjanje šljake. Austenitni zavareni sloj sa sadržajem ferita od cca. 15-20% Bez skaliranja do temperature od 1050°C. Pogodno za teško zavarljive čelike, posebno za popravke. Povećan % Molibdena CrMo.
| Classification | ||||||||||||||||||
| DIN EN 1600 | E 23 12 2 L R 12 | |||||||||||||||||
| EN ISO 3581 | E 23 12 2 L R 12 | |||||||||||||||||
| AWS/SFA 5.4 | E 309 Mo – 16 | |||||||||||||||||
| Material No | 1.4459 | |||||||||||||||||
| Hemijska analiza % : | ||||||||||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | |||||||||||||
| 0.03 | 2.0 | 1.2 | 22 | 13 | 3 | |||||||||||||
| Tipicne osobine cistog metal sava : | ||||||||||||||||||
| Heat treatment | 0.2% Proof stress [N/mm2] | Tensile strength [N/mm2] | Elongation A5 [%] | Impact energy ISO-V [J] | ||||||||||||||
| +20oC | ||||||||||||||||||
| As Welded | 420 | 600 | 35 | >60 | ||||||||||||||
| Materijali : | ||||||||||||||||||
| Spajanje nelegiranih ili niskolegiranih čelika/livenih čelika sa nerđajućim čelikom ili čelikom otpornim na toplotu, slojevi punila na spajanju obloženih ploča. | ||||||||||||||||||
| Trenutni uslovi i položaji zavarivanja | Skladištenje | |||||||||||||||||
| AC, DC+ | Držati na suvom mestu i izbegavati kondenzaciju. Po potrebi ponovo osušiti: na 300 °C tokom 2 sata. | |||||||||||||||||
| Amperage [A] | ||||||||||||||||||
| ø 2.00 | ø 2.50 | ø 3.25 | ø 4.00 | ø 5.00 | ||||||||||||||
| 55-70 | 70-90 | 90-110 | 120-130 | 140-160 | ||||||||||||||
| Pakovanja : | ||||||||||||||||||
| Diameter [mm] | Length [mm] | Kg/Package | Kg/Carton box | |||||||||||||||
| ø 2.00 | 275 | 3.0 | 18 | |||||||||||||||
| ø 2.50 | 300 | 3.0 | 18 | |||||||||||||||
| ø 3.25 | 300 | 3.0 | 18 | |||||||||||||||
| ø 4.00 | 350 | 3.0 | 18 | |||||||||||||||
| ø 5.00 | 350 | 3.0 | 18 | |||||||||||||||
Related products
Sidefonte Ni 2.5mm GUS 80900
Obložena elektroda, izrađena od žice od čistog Ni. Koristi se za hladno zavarivanje sivog i temper liva te za njihovo zavarivanje sa čelicima. Najpogodnija je za reparature prslina, odlomljenih delova i popravku grešaka kućišta mašina. Pri zavarivanju treba obezbediti što manji unos toplote, što veću čistoću osnovnog materijala i smanjenje zaostalih napona, nastalih pri zavarivanju, iskivanjem zavara.
Sidenox 308 Ø 2,0 mm 80684
Rutilna visokolegirana ekstra-niskougljenična elektroda (ELC) za nestabilizovane i stabilizovane hrom-nikl čelike otporne na atmosfersku koroziju tipa 18 Cr / 8 Ni. Zavari su glatki i otporni na interkristalnu koroziju do 350°C i na oksidaciju do 800°C. Zavareni spojevi imaju garantovanu žilavost do -196C
Sidenox 308 Ø 3,25 mm 80686
Rutilna visokolegirana ekstra-niskougljenična elektroda (ELC) za nestabilizovane i stabilizovane hrom-nikl čelike otporne na atmosfersku koroziju tipa 18 Cr / 8 Ni. Zavari su glatki i otporni na interkristalnu koroziju do 350°C i na oksidaciju do 800°C. Zavareni spojevi imaju garantovanu žilavost do -196C
Sidenox 308 Ø 4,0 mm 80670
Rutilna visokolegirana ekstra-niskougljenična elektroda (ELC) za nestabilizovane i stabilizovane hrom-nikl čelike otporne na atmosfersku koroziju tipa 18 Cr / 8 Ni. Zavari su glatki i otporni na interkristalnu koroziju do 350°C i na oksidaciju do 800°C. Zavareni spojevi imaju garantovanu žilavost do -196C
Sidenox 310 Ø 3,25 mm 80691
Austenitno-rutilno spajanje elektroda i navarivanje čelika otpornih na toplotu tipa 25/20 Cr Ni. Takođe pogodan za feritne hrom-nikl čelike otporne na toplotu. Otporan na skalu na radne temperature do 1050°C i -196°C. Dobra zavarljivost, glatki luk, mali gubitak prskanja, lako odvajanje. Otpornost na visoke temperature (do 1200° C) i oksidaciju.
Sidenox 316 fi 3.2mm
Oblozena - Stabilizirana feritno austenitna bazična elektroda za zavarivanje stabiliziranih i nestabiliziranih 19/12/3 CrNiMo čelika otpornih na koroziju. Sljaka se sama odvaja, zavari su glatki i imaju blag prelaz na osnovni materijal i otporni su na interkristalnu koroziju do 400°C i na oksidaciju do 800°C. Inox.

