Sidenox 310 Ø 3,25 mm
Austenitno-rutilno spajanje elektroda i navarivanje čelika otpornih na toplotu tipa 25/20 Cr Ni. Takođe pogodan za feritne hrom-nikl čelike otporne na toplotu. Otporan na skalu na radne temperature do 1050°C i -196°C. Dobra zavarljivost, glatki luk, mali gubitak prskanja, lako odvajanje. Otpornost na visoke temperature (do 1200° C) i oksidaciju.
Description
| Covered electrode for welding stainless and heat resisting steels | |||||||||||||||
| Austenitno-rutilno spajanje elektroda i navarivanje čelika otpornih na toplotu tipa 25/20 Cr Ni. Takođe pogodan za feritne hrom-nikl čelike otporne na toplotu. Otporan na skalu na radne temperature do 1050°C i -196°C. Dobra zavarljivost, glatki luk, mali gubitak prskanja, lako odvajanje. Otpornost na visoke temperature (do 1200° C) i oksidaciju. | |||||||||||||||
| Classification | |||||||||||||||
| DIN EN 1600 | E 25 20 R 12 | ||||||||||||||
| EN ISO 3581 | E 25 20 R 12 | ||||||||||||||
| AWS/SFA 5.4 | E 310 – 16 | ||||||||||||||
| Material No | 1.4842 | ||||||||||||||
| Hemijska analiza % : | |||||||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Ni | |||||||||||
| 0.10 | 1.9 | 1.0 | 25 | 20 | |||||||||||
| Tipicne osobine cistog metal sava : | |||||||||||||||
| Heat treatment | 0.2% Proof stress [N/mm2] | Tensile strength [N/mm2] | Elongation A5 [%] | Impact energy ISO-V [J] | |||||||||||
| +20oC | |||||||||||||||
| As Welded | >350 | >550 | >30 | >60 | |||||||||||
| Materijali : | |||||||||||||||
| 1.4845 (X8CrNi25-21), 1.4841 (X15CrNiSi25-21), 1.4828 (X15CrNiSi20-12), AISI 310 | |||||||||||||||
| Current conditions and welding positions | Storage | ||||||||||||||
| AC, DC+ | Keep dry and avoid condensation. If necessary redry: at 300 oC for 2 h. | ||||||||||||||
| Amperage [A] | |||||||||||||||
| ø 2.50 | ø 3.25 | ø 4.00 | |||||||||||||
| 65-80 | 90-120 | 115-150 | |||||||||||||
| Pakovanja : | |||||||||||||||
| Diameter [mm] | Length [mm] | Kg/Package | Kg/Carton box | ||||||||||||
| ø 2.50 | 300 | 3.0 | 18 | ||||||||||||
| ø 3.25 | 350 | 3.0 | 18 | ||||||||||||
| ø 4.00 | 350 | 3.0 | 18 | ||||||||||||





