Sideten 90 fi 4.0 mm bazicna elektroda 80960
Obložena elektroda za zavarivanje normalizovanih i normalizovanih + otpuštenih finozrastih specijalnih konstrukcionih čelika

Description
| Bazicna elektroda za visoko zatezne sitnozrnate konstrukcione čelike. Dobra zavarljivost u svim pozicijama. Mali gubitak prskanja. Lako uklanjanje šljake. Pravilni šavovi, visoka otpornost na pucanje. Zahvaljujući dvostrukom premazu elektrode posebno stabilne do Ø 3,25 mm proizvode prolaze korena i zavarivanje u svim pozicijama |
| Classification | ||||||||||||||||
| DIN EN 757: | E 55 5 Mn 1Ni B T 42 H5 | |||||||||||||||
| DIN 8529: | E SY 55 75 Mn1Ni B H5 | |||||||||||||||
| AWS/SFA A5.5: | E 9018 G | |||||||||||||||
| Hemijska analiza %: | ||||||||||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Ni | |||||||||||
| 0.06 | 1.40 | 0.30 | <0.02 | <0.02 | 0.90 | |||||||||||
| Tipicne osobine cistog metal sava : | ||||||||||||||||
| Heat treatment | Yield strength [N/mm2] | Tensile strength [N/mm2] | Elongation A5 [%] | Impact energy ISO-V [J] | ||||||||||||
| +20oC | -60oC | |||||||||||||||
| As Welded | >560 | 630-720 | >24 | >140 | >60 | |||||||||||
| Stress relieved 580oC/15h | >550 | 620-640 | >24 | >120 | >55 | |||||||||||
| Materijali : | ||||||||||||||||
| S(P)235 to S(P)500; | ||||||||||||||||
| Current conditions and welding positions | Storage | |||||||||||||||
| DC+ | Keep dry and avoid condensation.
Redry at 300-350 oC for 2 h. |
|||||||||||||||
| Amperage [A] | ||||||||||||||||
| 2.50 | 3.25 | 4.00 | 5.00 | |||||||||||||
| 65-95 | 90-135 | 140-180 | 190-240 | |||||||||||||
| Pakovanja : | ||||||||||||||||
| Diameter [mm] | Length [mm] | Kg/Package | Kg/Carton box | |||||||||||||
| ø 2.50 | 350 | 3.5 | 21 | |||||||||||||
| ø 3.25 | 350 | 3.5 | 21 | |||||||||||||
| ø 4.00 | 450 | 4.5 | 18 | |||||||||||||
| ø 5.00 | 450 | 4.5 | 18 | |||||||||||||
Additional information
| Weight | 18 kg |
|---|




