SideWeld Fino 4.0mm 4.5kg
Fino je Rutilna srednje oplaštena elektroda,poglodna za korišćenje na slabim i niskolegiranim čelicima.
|
Description
Fino je Rutilna srednje oplaštena elektroda,poglodna za korišćenje na slabim i niskolegiranim čelicima.
|
| Klasifikacija | |||||||||||||||
| EN ISO 2560-A: | E 35 A R 12 | ||||||||||||||
| EN 499: | E 35 A R 12 | ||||||||||||||
| AWS/SFA A5.1: | E 6013 | ||||||||||||||
| Hemijska analiza % : | |||||||||||||||
|
C |
Mn | Si | P | S | |||||||||||
| 0.08 | 0.50 | 0.35 | <0.02 |
<0.02 |
|||||||||||
| Materijali : | ||||||||||||||||
| S(P)235 to S(P)355; GP240; GP280 |
| Amperaža | |||||||||||||||
| 2.00 | 2.50 | 3.25 | 4.00 | 5.00 | |||||||||||
| 50-60 | 60-90 | 90-140 | 120-180 | 160-230 | |||||||||||

| Pakovanja : | |||||||||||||||
|
Diameter [mm] |
Length [mm] | Kg/Package | Kg/Carton box | ||||||||||||
| ø 2.00 | 300 | 3.5 | 21 | ||||||||||||
| ø 2.50 | 350 | 4.0 | 24 | ||||||||||||
| ø 3.25 | 350 | 4.0 | 24 | ||||||||||||
| ø 4.00 | 350 | 4.0 | 24 | ||||||||||||
| ø 5.00 | 350 | 4.0 |
24 |
||||||||||||
Additional information
| Weight | 21 kg |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 10 cm |





