SideWeld SUPER B fi 5.0 mm bazicna elektroda
Elektroda osnovnog tipa
-
- Veoma dobre radne karakteristike u svim pozicijama zavarivanja
- Dobra svojstva žilavosti do -50 oC
- Može se koristiti za nanošenje tampon slojeva na čelike sa više ugljenika,
- Šljak se lako skida.
Description
Elektroda osnovnog tipa sa približnih 120% oporavka metala. Pogodno za vrlo otporne na pucanje i čvrste spojeve čak i kod čelika sa sadržajem ugljenika do 0,4%. Veoma dobre radne karakteristike u svim pozicijama zavarivanja. Dobra svojstva žilavosti do -50 oC. Može se koristiti za nanošenje tampon slojeva na čelike sa više ugljenika. Šljak se lako skida.
Klasifikacija
| EN ISO 2560-A: | E 42 5 B 42 H10 | |||||||||||||||
| EN 499: | E 42 5 B 42 H10 | |||||||||||||||
| AWS/SFA A5.1: | E 7018 H8 | |||||||||||||||
| Hemiska analiza %: | ||||||||||||||||
| C | Mn | Si | P | S | ||||||||||||
| 0.06 | 1.10 | 0.50 | <0.02 | <0.02 | ||||||||||||

| Materijali : | ||||||||||||||||
| S(P)235 to S(P)355; GP240; GP280 |
Amperage [A] |
||||||||||||||||
2.50 |
3.25 |
4.00 |
5.00 |
|||||||||||||
60-90 |
90-140 |
140-190 |
190-250 |
|||||||||||||
| Pakovanja | ||||||||||||||||
| [mm] | Length [mm] | Kg/Package | Kg/Carton box | |||||||||||||
| 2.50 | 350 | 3.0 | 18 | |||||||||||||
| 3.25 | 350 | 3.5 | 21 | |||||||||||||
| 4.00 | 450 | 4.5 | 18 | |||||||||||||
| 5.00 | 450 | 4.5 | 18 | |||||||||||||
Additional information
| Weight | 18 kg |
|---|









