| Classification | ||||||||||||||
| EN 14700 | E Fe 2 | |||||||||||||
| DIN 8555 | E 6- UM 60 | |||||||||||||
| AWS/ASME | – | |||||||||||||
| Hemijska analiza % : | ||||||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Mo | V | |||||||||
| 0.5 | 0.3 | 0.4 | 7.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| Tipicne osobine cistog metal sava : | ||||||||||||||
| Heat treatment | Hardness [HRC] | |||||||||||||
| As Welded | 57 – 62 | |||||||||||||
| Current conditions and welding positions | Storage | |||||||||||||
| DC+ | Keep dry and avoid condensation. Redry at 300 – 350 oC for 2 hours. | |||||||||||||
| Amperage [A] | ||||||||||||||
| ø 3.25 | ø 4.00 | ø 5.00 | ||||||||||||
| 100-135 | 140-180 | 190-240 | ||||||||||||
| Pakovanja : | ||||||||||||||
| Diameter [mm] | Length [mm] | Kg/Package | Kg/Carton box | |||||||||||
| ø 3.25 | 450 | 4.5 | 18 | |||||||||||
| ø 4.00 | 450 | 4.5 | 18 | |||||||||||
| ø 5.00 | 450 | 4.5 | 18 | |||||||||||
Elektrode, Elektrode za navarivanje, Zavarivanje
Sidedur 400 B fi 3.2mm 010838
Bazicna elektroda, legirana Cr, za vrlo tvrdo navarivanje čeličnih delova od kojih se zahteva vrlo visoka otpornost na habanje. Za navarivanje čeljusti drobilica, delova bagera, plugova, pneumatskog alata, noževa za makaze, alata za probijanje i presovanje, kao i drugih alata za rad u hladnom i vrucem stanju. Navari su žilavi i otporni na udarce.
Dodaj u listu zeljaUkloni iz liste
Dodaj u listu zelja










