Odlična zavarljivost u svim pozicijama zahvaljujući dvostrukom premazu u prečnikima do 3,25 mm, pružajući veoma stabilne karakteristike luka. Manipulacija elektrodama u osnovnim i gornjim pozicijama je neproblemativna. Mali gubitak prskanja, spremno odvajanje šljake i pravilan izgled zrna. COD testiran za offshore aplikacije
| Classification | |||||||||||||||
| EN ISO 2560-A: | E 42 4 B 42 H5 | ||||||||||||||
| EN 499: | E 42 4 B 42 H5 | ||||||||||||||
| AWS/SFA A5.1: | E 7018-1 | ||||||||||||||
| Hemijska analiza %: | |||||||||||||||
| C | Mn | Si | P | S | |||||||||||
| 0.06 | 1.50 | 0.30 | <0.02 | <0.02 | |||||||||||
|
Tipicne osobine cistog metal sava : |
|||||||||||||||
| Heat treatment | Yield strength [N/mm2] | Tensile strength [N/mm2] | Elongation A5 [%] | Impact energy ISO-V [J] | |||||||||||
| +20oC | -40oC | ||||||||||||||
| As Welded | >420 | 500-640 | >22 | >180 | >70 | ||||||||||
| Stress relieved 580oC/15h | >420 | 500-640 | >22 | >160 | >60 | ||||||||||
| Materijali : | |||||||||||||||
| S(P)235 to S(P)420; GP240; GP280, L245-L415 | |||||||||||||||
| Current conditions and welding positions | Storage | ||||||||||||||
| DC+ | Keep dry and avoid condensation.
Redry at 300-350 oC for 2 h. |
||||||||||||||
| Amperage [A] | |||||||||||||||
| 2.50 | 3.25 | 4.00 | 5.00 | ||||||||||||
| 60-90 | 90-140 | 140-185 | 180-240 | ||||||||||||
| Pakovanja : | |||||||||||||||
| Diameter [mm] | Length [mm] | Kg/Package | Kg/Carton box | ||||||||||||
| ø 2.50 | 350 | 3.5 | 21 | ||||||||||||
| ø 3.25 | 350 | 3.5 | 21 | ||||||||||||
| ø 4.00 | 450 | 4.5 | 18 | ||||||||||||
| ø 5.00 | 450 | 4.5 | 18 | ||||||||||||










