Erlikon Sidemol bazična fi 3.2mm
Bazična elektroda za izgradnju kotlova, rezervoara i cevovoda; za radne temperature do 525°C. Odlična zavarljivost u svim pozicijama zahvaljujući dvostrukom premazu u prečnicima do 3,25 rnm, pružajući veoma stabilne karakteristike luka. Zavarivanje u svim pozicijama. Mali gubitak prskanja, lako odvajanje šljake i pravilan izgled zrna.
Description
| Classification | ||||||||||||||||||
| EN ISO 3580-A: | E Mo B 42 H10 | |||||||||||||||||
| DIN EN 1599: | E Mo B 42 H10 | |||||||||||||||||
| AWS/SFA A5.5: | E 7018 A1 H8 | |||||||||||||||||
| Hemijska analiza % : | ||||||||||||||||||
| C | Mn | Si | Mo | S | P | |||||||||||||
| 0.06 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | <0.02 | <0.02 | |||||||||||||
| Tipicne osobine cistog metal sava : | ||||||||||||||||||
| Heat treatment | Yield strength [N/mm2] | Tensile strength [N/mm2] | Elongation A5 [%] | Impact energy ISO-V [J] | ||||||||||||||
| +20oC | -40oC | |||||||||||||||||
| As Welded | >470 | 520-650 | >22 | >160 | >60 | |||||||||||||
| Stress relieved 620oC/1h | >470 | 520-650 | >22 | >160 | >60 | |||||||||||||
| Materijali : | ||||||||||||||||||
| S(P)235-S(P)500, 16Mo3 | ||||||||||||||||||
| Current conditions and welding positions | Storage | |||||||||||||||||
| DC+ | Keep dry and avoid condensation.
Redry at 300-350 oC for 2 h. |
|||||||||||||||||
| Amperage [A] | ||||||||||||||||||
| 2.50 | 3.25 | 4.00 | 5.00 | |||||||||||||||
| 65-90 | 90-130 | 140-180 | 180-230 | |||||||||||||||
| Pakovanja : | ||||||||||||||||||
| Diameter [mm] | Length [mm] | Kg/Package | Kg/Carton box | |||||||||||||||
| ø 2.50 | 350 | 3.5 | 21 | |||||||||||||||
| ø 3.25 | 350 | 3.5 | 21 | |||||||||||||||
| ø 4.00 | 450 | 4.5 | 18 | |||||||||||||||
| ø 5.00 | 450 | 4.5 | 18 | |||||||||||||||









