SIDEROM bazna elektroda fi 2.5mm 80770
Bazicna Elektroda za kotlovske cevi i celike otporne na visoke radne temperature od 550c.

Description
Visoko legirana elektroda bogata Hromom i molibdenom za zavarivanje kotlovskih čelika za cevi, postojanih do temperature od 550°C, odgovarajućeg čeličnog liva i takođe za zavarivanje približno isto legiranih čelika za poboljšanje, te čelika za cementaciju i nitriranje čvrstoće do 785 N/mm2. Dvostruki premaz u prečnicima do 3,25 mm obezbeđuje izuzetno stabilan luk, pogodan za korenske prolaze i zavarivanje u svim položajima. Poštujte specifikacije o prethodnom zagrevanju i termičkoj obradi osnovnih materijala nakon zavarivanja.
| Classification | ||||||||||||||||
| EN ISO 3580-A: | E CrMo 1 B 42 H10 | |||||||||||||||
| DIN EN 1599: | E CrMo 1 B 42 H10 | |||||||||||||||
| AWS/SFA A5.5: | E 8018 B2 H8 | |||||||||||||||
| Chemical analysis (Typical values %): | ||||||||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Mo | ||||||||||||
| 0.06 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | ||||||||||||
| Mechanical properties of all-weld metal
(single values are typical values): |
||||||||||||||||
| Heat treatment | Yield strength [N/mm2] | Tensile strength [N/mm2] | Elongation A5 [%] | |||||||||||||
| annealed (30 min / 7200C) | >490 | 560-720 | >22 | |||||||||||||
| Tempered (30 min / 9300C / air + 30 min /7200C) | >300 | 450-550 | >26 | |||||||||||||
| Materials | ||||||||||||||||
| 13CrMo4-5, 13CrMoSi5-5, G17CrMo5-5 | ||||||||||||||||
| Current conditions and welding positions | Storage | |||||||||||||||
| DC+ | Keep dry and avoid condensation.
Redry at 300-350 oC for 2 h. |
|||||||||||||||
| Amperage [A] | ||||||||||||||||
| 2.50 | 3.25 | 4.00 | ||||||||||||||
| 60-85 | 100-130 | 140-180 | ||||||||||||||
| Packaging | ||||||||||||||||
| Diameter [mm] | Length [mm] | Kg/Package | ||||||||||||||
| ø 2.50 | 350 | 3.5 | ||||||||||||||
| ø 3.25 | 350 | 3.5 | ||||||||||||||
| ø 4.00 | 350 | 3.5 | ||||||||||||||
| ø 5.00 | 450 | 4.5 | ||||||||||||||
DC+
Additional information
| Weight | 18 kg |
|---|




