Bazicna elektroda za srednje tvrdo navarivanje koja se još uvek može obrađivati. Posebno pogodna za popravke istrošenih delova koji su podložni trenju kotrljanja. Dobra zavarljivost u svim pozicijama. Nanos zavara otporan na pore i pukotine. Ove elektrode se koriste za reparaciju istrošenih površina običnih šina. Cilj je dobiti sloj koji je dovoljno tvrd da izdrži pritisak, ali dovoljno žilav da ne pukne pod udarima.
| Clasifikacija | ||||||||||||
| EN 14700 | E Fe 1 | |||||||||||
| DIN 8555 | E 1- UM 300 | |||||||||||
| AWS/ASME | – | |||||||||||
| Hemijska analiza % : | ||||||||||||
| C | Mn | Cr | Ni | Fe | ||||||||
| 0.08 | 0.60 | 0.70 | 3.2 | Rem. | ||||||||
| Tipicne osobine cistog metal sava : | ||||||||||||
| Heat tretment | Cvrstoca[HB] | |||||||||||
| As Welded | 275 – 325 | |||||||||||
| Current conditions and welding positions | Uslovi cuvanja | |||||||||||
| DC+ | Keep dry and avoid condensation.
Redry at 300-350 oC for 2 hours. |
|||||||||||
| Amperaza [A] | ||||||||||||
| ø 3.25 | ø 4.00 | ø 5.00 | ||||||||||
| 110-130 | 140-180 | 190-240 | ||||||||||
| Pakovanja : | ||||||||||||
| precnik [mm] | duzina [mm] | Kg/Pakovanje | Kg/transporno pakovanje | |||||||||
| ø 3.25 | 450 | 4.5 | 18 | |||||||||
| ø 4.00 | 450 | 4.5 | 18 | |||||||||
| ø 5.00 | 450 | 4.5 | 18 | |||||||||







