Sidenox 316 fi 3.2mm
Oblozena – Stabilizirana feritno austenitna bazična elektroda za zavarivanje stabiliziranih i nestabiliziranih 19/12/3 CrNiMo čelika otpornih na koroziju. Sljaka se sama odvaja, zavari su glatki i imaju blag prelaz na osnovni materijal i otporni su na interkristalnu koroziju do 400°C i na oksidaciju do 800°C. Inox.
| Classification | ||||||||||||||||||
| DIN EN 1600 | E 19 12 3 L R 12 | |||||||||||||||||
| EN ISO 3581 | E 19 12 3 L R 12 | |||||||||||||||||
| AWS/SFA 5.4 | E 316 L – 16 | |||||||||||||||||
| Material No | 1.4430 | |||||||||||||||||
| Hemijska analiza % : | ||||||||||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | |||||||||||||
| 0.03 | 0.7 | 0.7 | 19 | 12 | 2.5 | |||||||||||||
| Hemijska analiza % : | ||||||||||||||||||
| Heat treatment | 0.2% Proof stress [N/mm2] | Tensile strength [N/mm2] | Elongation A5 [%] | Impact energy ISO-V [J] | ||||||||||||||
| +20oC | ||||||||||||||||||
| As Welded | 420 | 600 | 33 | 60 | ||||||||||||||
| Materijali : | ||||||||||||||||||
| 1.4401 (X4CrNiMo17-12-2), 1.4435 (X2CrNiMo18-14-3), 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2), 1.4583 (X10CrNiMoNb18-12), AISI 316L | ||||||||||||||||||
| Current conditions and welding positions | Storage | |||||||||||||||||
| AC, DC+ | Keep dry and avoid condensation. If necessary redry: at 300 oC for 2 h. | |||||||||||||||||
| Amperage [A] | ||||||||||||||||||
| ø 2.00 | ø 2.50 | ø 3.25 | ø 4.00 | ø 5.00 | ||||||||||||||
| 30-50 | 50-75 | 75-110 | 110-150 | 140-190 | ||||||||||||||
| Pakovanja : | ||||||||||||||||||
| Diameter [mm] | Length [mm] | Kg/Package | Kg/Carton box | |||||||||||||||
| ø 2.00 | 275 | 3.0 | 18 | |||||||||||||||
| ø 2.50 | 300 | 3.0 | 18 | |||||||||||||||
| ø 3.25 | 350 | 3.0 | 18 | |||||||||||||||
| ø 4.00 | 350 | 3.0 | 18 | |||||||||||||||
| ø 5.00 | 350 | 3.0 | 18 | |||||||||||||||
Related products
Binzel MB 25 EVO polikabl 5m
MB EVO linija gorionika predstavlja potpuno novi koncept rukovanja, koji donosi inovacije u pogledu oblika i funkcionalnosti. Serija gorionika MB EVO predstavlja potpuno novi koncept rukovanja koji ide novim putevima u pogledu oblika i funkcije. Gorionik za zavarivanje čini čvrstu jedinicu zajedno sa rukom zavarivača. Jedinstvena ergonomija, kao i interakcija između ručke, položaja okidača, dizajna okidača i konstrukcije kugličnog zgloba, garantuje dobar osećaj za zavarivanje u svim radnim položajima, kao i najbolje rezultate.
Binzel MB 36 EVO polikabl 5m
MB EVO linija gorionika predstavlja potpuno novi koncept rukovanja, koji donosi inovacije u pogledu oblika i funkcionalnosti. Serija gorionika MB EVO predstavlja potpuno novi koncept rukovanja koji ide novim putevima u pogledu oblika i funkcije. Gorionik za zavarivanje čini čvrstu jedinicu zajedno sa rukom zavarivača. Jedinstvena ergonomija, kao i interakcija između ručke, položaja okidača, dizajna okidača i konstrukcije kugličnog zgloba, garantuje dobar osećaj za zavarivanje u svim radnim položajima, kao i najbolje rezultate.
Sidenox 307 Ø 3.25 mm 80650
Austenitna bazicna elektroda za zavarivanje nerdjajucih Cr i CrNi celika, za zavarivanje celika visoke cvrstote i slabe zavarljivosti, za medjusobno spajanje raznorodnih celika, za navarivanje medjuslojeva koji služe za izravnavanje i odstranjivanje napona, te za navarivanje koroziono postojanih i na habanje otpornih navara. Zavari su: nemagneticni, otporni na oksidaciju do temperature 800C, žilavi do temperature -100C i otporni na nastanak prslina.
Sidenox 308 Ø 4,0 mm 80670
Rutilna visokolegirana ekstra-niskougljenična elektroda (ELC) za nestabilizovane i stabilizovane hrom-nikl čelike otporne na atmosfersku koroziju tipa 18 Cr / 8 Ni. Zavari su glatki i otporni na interkristalnu koroziju do 350°C i na oksidaciju do 800°C. Zavareni spojevi imaju garantovanu žilavost do -196C
Sidenox 310 Ø 2,5 mm 80690
Austenitno-rutilno spajanje elektroda i navarivanje čelika otpornih na toplotu tipa 25/20 Cr Ni. Takođe pogodan za feritne hrom-nikl čelike otporne na toplotu. Otporan na skalu na radne temperature do 1050°C i -196°C. Dobra zavarljivost, glatki luk, mali gubitak prskanja, lako odvajanje. Otpornost na visoke temperature (do 1200° C) i oksidaciju.
